| |
| ZHZ36 |
接地電阻-測(cè)量電流 | 10A、25A恒流二檔 |
接地電阻-測(cè)量范圍 | 0-500mΩ自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±3% |
接地電阻-報(bào)警范圍 | 0-500mΩ內(nèi)任意值 |
接地電阻-輸出電壓 | ≤12V/AC |
接地電阻-測(cè)試時(shí)間 | 1-99s連續(xù)可調(diào) |
接地電阻-輸出頻率 | |
接地電阻-驅(qū)動(dòng)方式 | |
耐電壓-輸出電壓 | 0-3kV/AC或0-5kV/AC二種規(guī)格±3% |
耐電壓-測(cè)量電流 | |
耐電壓-電流報(bào)警 | 5,10,20,50mA四檔±3% |
耐電壓-電弧偵測(cè) | |
耐電壓-緩升時(shí)間 | |
耐電壓-測(cè)試時(shí)間 | 1-60s連續(xù)可調(diào) |
耐電壓-輸出頻率 | |
耐電壓-驅(qū)動(dòng)方式 | |
耐電壓-容量 | |
絕緣電阻-測(cè)試電壓 | 500V/DC和1000V/DC二檔 |
絕緣電阻-測(cè)量范圍 | 0-200MΩ自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±3% |
絕緣電阻-報(bào)警范圍 | 0-200MΩ內(nèi)任意值 |
絕緣電阻-測(cè)試時(shí)間 | 1-99s連續(xù)可調(diào) |
泄漏電流-測(cè)量范圍 | 0-2-20mA±3% |
泄漏電流-測(cè)試方式 | |
泄漏電流-報(bào)警范圍 | 0-20mA內(nèi)任意值 |
泄漏電流-相位切換 | 自動(dòng) |
泄漏電流-測(cè)量電壓 | 0-250V±3% |
泄漏電流-輸出電壓 | 0-250V連續(xù)可調(diào) |
泄漏電流-測(cè)試時(shí)間 | 1-30s連續(xù)可調(diào) |
泄漏電流-輸出容量 | 1/2/3/5kVA多種規(guī)格 |
功率測(cè)試-測(cè)量范圍 | 0-6000W自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±1% |
功率測(cè)試-報(bào)警范圍 | 設(shè)置上下限0-6000W內(nèi)任意值 |
功率測(cè)試-電壓測(cè)量 | 0-300V自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±1% |
功率測(cè)試-電流測(cè)量 | 0-20A自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±1% |
功率測(cè)試-輸出電壓 | 0-250V連續(xù)可調(diào) |
功率測(cè)試-測(cè)試時(shí)間 | 1-30s連續(xù)可調(diào) |
功率測(cè)試-輸出容量 | 1/2/3/5kVA多種規(guī) |
功率測(cè)試-因數(shù)測(cè)量 | |
啟動(dòng)測(cè)試-電流測(cè)量 | 0-20A自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±1% |
啟動(dòng)測(cè)試-電流報(bào)警 | 設(shè)置上下限0-20A內(nèi)任意值 |
啟動(dòng)測(cè)試-測(cè)量電壓 | 0-300V自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±1% |
啟動(dòng)測(cè)試-輸出電壓 | 0-250V連續(xù)可調(diào) |
啟動(dòng)測(cè)試-測(cè)試時(shí)間 | 1-30s連續(xù)可調(diào) |
電氣強(qiáng)度-輸出電壓 | |
電氣強(qiáng)度-擊穿電流 | |
電氣強(qiáng)度-測(cè)試時(shí)間 | |
通迅功能 | |
遙控接口 | |
外形尺寸 | 50×90×150cm/150kg |
功率測(cè)試-測(cè)量功率 | 0-6000W自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換±1% |
重量(KG) | |
功率測(cè)試參數(shù)-實(shí)踐設(shè)置范圍 | |
功率測(cè)試功率因素測(cè)量范圍及精度 | |
| 或電話(huà): 021-65730171 |