| |
| NK5918 |
測量范圍 | 0.3to40m/s;(0.7to89mph)/-29to70℃(-20to158℉)/5to95%(RH) |
測量項(xiàng)目 | 即時(shí)風(fēng)速/最大風(fēng)速/最小風(fēng)速/平均風(fēng)速/溫度(℃、℉)/相對濕度/露點(diǎn)溫度/風(fēng)寒指標(biāo) |
精度 | ±0.1m/sRH;±3%(讀數(shù));±1℃(±2℉) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒(second) |
風(fēng)向偏差 | 偏差5℃時(shí) |
數(shù)據(jù)管理 | 測量誤差1%;偏差10℃時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測量誤差2%;偏差15℃時(shí) |
電源 | 測量誤差3% |
使用環(huán)境 | 可存儲最后一次測量數(shù)據(jù) |
外形尺寸 | 出廠設(shè)定45分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
防水標(biāo)準(zhǔn)和CE標(biāo)準(zhǔn) | CR2032鈕扣型電池 |
| 或電話: 021-65730171 |