| |
| VMS-5030 |
工作臺(tái)金屬臺(tái)呎寸(mm) | 700 ×450 |
工作臺(tái)玻璃臺(tái)呎寸(mm) | 550 ×350 |
工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)行程 (mm) | 500 ×300 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)攝影機(jī) | 日本SONY 1/2 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)顯示器 | 15 英寸彩色顯示器 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)變焦物鏡倍率 | 美國(guó)NAVITAR 0.7~4.5X |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)工作距離 | 92mm |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)視頻總倍率 | 30~190X |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)物方視場(chǎng) | 10.6~1.6mm |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)發(fā)生器 | 雙十字線 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)X.Y坐標(biāo)測(cè)量示值誤差 | X.Y坐標(biāo)測(cè)量示值誤差≤ (3+L/75)µm |
讀數(shù)解析度 | 0.001mm |
Z軸升降 | 120mm |
照明 | 表面光源與透射光源均用LED |
電源 | 220V(AC) 50HZ 30W |
儀器重量 | 350Kg |
選購(gòu)附件 | 2X附加鏡/特殊配備0.5X鏡筒 |
| 或電話: 021-65730171 |