| |
| NK5919 |
測(cè)量范圍 | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小時(shí)) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 即時(shí)風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速、相對(duì)濕度、露點(diǎn)溫度、風(fēng)能密度、海拔高度、背景燈光、溫度(℃、℉)、風(fēng)寒指標(biāo)、風(fēng)熱指數(shù)、大氣壓、濕球溫度、空氣密度、氣壓傾向、時(shí)鐘顯示 |
精度 | ±0.1m/sRH;±3%(讀數(shù));±1℃(±2°F) |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速:響應(yīng)時(shí)間約1秒相對(duì)濕度:響應(yīng)時(shí)間:約60秒 |
風(fēng)向偏差 | 偏差5°時(shí) |
數(shù)據(jù)管理 | 測(cè)量誤差1%;偏差10°時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量誤差2%;偏差15°時(shí) |
電源 | 測(cè)量誤差3% |
使用環(huán)境 | 通過專用數(shù)據(jù)接口可將測(cè)量值時(shí)時(shí)存入微電腦 |
外形尺寸 | 出廠設(shè)定45分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
防水標(biāo)準(zhǔn)和CE標(biāo)準(zhǔn) | 2×1.5VAAA堿性電池 |
| 或電話: 021-65730171 |